详情介绍
VICKERS放大器EEA-PAM-535-C-32结构特点
工作液控压力-14 bar (200 psi)
端盖上的Z高液控压力-24 bar (350 psi)
(阀芯*向内或向外换位)
Z低液控压力 (开始阀芯换位) -7 bar (100 psi)
在阀芯上额定进口流量和压力时手动使阀芯
换位 (从中位向内/向外) 的力-160 lbf
F = 借用油口– 无溢流阀
R = 标准型– 溢流阀
(部分流量旁通)
K = 标准型– 溢流阀
(全部流量旁通)
系统溢流阀设定值– PSI
00 = 无溢流阀,仅 K 阀片
05 = 500 12 = 1250 20 = 2000 27 = 2750
可调系统溢流阀设定值-PSI
(不需要时省略。)设定成比主溢
设计号可能改变。对于设计号 30 39,
B** = 在 B 端上单向阀和油口溢流阀
油口溢流阀设定值– PSI
07 = 750 17 = 1750 27 = 2750
10 = 1000 20 = 2000 30 = 3000
12 = 1250 22 = 2250 32 = 3250
15 = 1500 25 = 2500 35 = 3500
A22 = 在 A 端上单向阀和设定成
2250 PSI 的油口溢流阀
B = 在 B 端上仅单向阀
N = 在油口 A 或 B 比没
有单向阀或溢流阀
B22 = 在 B 端上单向阀和设定成
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 | DSG-01-3C4-D24 |
Festo 气缸 DFM-25-25-P-A-GF 170848 | 图尔克 NI15-M30-AP6X-H1141 |
费斯托MFH-3-1/4-S-EX | 图尔克 BL20-2AI-I(0/4...20MA) |
FESTO EGC-120-150-BS-25P-KF-0H-ML-GK | 图尔克 IM12-22EX-R |
FESTO SGS-M36x2 | 图尔克 BI15-CK40-Y1X-H1141 |
DSBC-50-50-PPVA-N3 | 图尔克 传感器 NI10-G18SK-AP6X |
费斯托 DGST-25-30-Y12A | Bi10-G30-AP6X-B1441 |
SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE | 图尔克 限位开关BS02M-Q60-VDZ38X5 |
费斯托8029141 | 图尔克 IM35-11EX-HI/24VDC |
费斯托 577267 | 图尔克NI20-M30-AD4X |
FESTO 减压阀 MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS | 图尔克IM21-14EX-CDTRI |
费斯托 DSBC-40-25-PPVA-N3 | 图尔克 BI5-M18-LIU |
VICKERS放大器EEA-PAM-535-C-32结构特点
留言询价